Інформація про обсяги власних надходжень, що надійшли до закладів охорони здоров`я Волинської області КП " Луцький центр первинної медичної допомоги №1" станом на 01.11.2019 року
№ п/п | Перелік власних надходжень | Сума надходжень (тис. грн.) |
I | Надходження коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно функціональних повноважень |
758.3 |
1. | Медичні послуги, всього: в тому числі: |
758.3 |
1.1 | Протезування в т.ч.зубне,слухове та очне | 0.0 |
1.2 | Медичні огляди | 726.8 |
1.3 | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги | 0.0 |
1.4 | Косметологічні послуги | 0.0 |
1.5 | Анонімне обстеження і лікування хворих | 0.0 |
1.6 | Медичне обслуговування іноземних громадяна (в т.ч.за дог. страх) | 0.0 |
1.7 | Медичні послуги за договорами із підприємствами | 0.0 |
1.8 | Медичні послуги за догов. із страховими компаніями | 0.0 |
1.9 | Кошти від реалізації компон. та препар. вигот. із донорської крові | 0.0 |
1.10 | Кошти від реалізації путівок до санаторно-курортних закладів | 0.0 |
1.11 | Інші медичні послуги | 31.5 |
2. | Послуги з освіти | 0.0 |
II. | Надходження від господарської та/або виробничої діяльності, в тому числі: | 0.0 |
2.1 | Комунальні послуги (в т.ч. квартирна плата за гуртожиток) | 0.0 |
2.2 | Побутові, транспортні та інші послуги | 0.0 |
ІІІ. | Плата за оренду майна бюджетних установ |
156.5 |
IV. | Надходження бюджетних установ від реалізації майна | 0.0 |
Кошти від реалізації необоротних активів | 0.0 | |
Кошти від реалізації брухту | 0.0 | |
V. | Інші джерела надходжень, в тому числі: | 698.9 |
5.1 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0.0 |
5.2 | Кошти, для виконання окремих конкретних доручень | 0.0 |
Разом | 1613.7 |
Головний лікар Кривдік Лідія