Інформація про обсяги власних надходжень, що надійшли до КЗ "Луцький ЦПМСД №1" станом на 01.07.2018 року
№ п/п | Перелік власних надходжень | Сума надходжень (тис. грн.) |
I | Надходження коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно функціональних повноважень | 420.1 |
Медичні послуги, всього: в тому числі: |
420.1 | |
Медичні огляди | 420.1 | |
ІІ. | Плата за оренду майна бюджетних установ | 14.6 |
ІII. | Надходження бюджетних установ від реалізації майна | 0.0 |
Кошти від реалізації необоротних активів | ||
Кошти від реалізації брухту | ||
IV. | Інші джерела надходжень, в тому числі: | 28.2 |
Благодійні внески, гранти та дарунки (надходження у вигляді натуральної форми від ЧБО "Муніципальна лікарняна каса" (госптовари, будматеріали, бензин, холодильник для зберігання медпрепаратів, ремонт автомобіля) | 28.2 | |
Разом | 462.9 |
Головний лікар Кривдік Л. О